سایر


نسخهٔ بازار هند؛ عرضه، مجوز شمارهگذاری و موجودی همین تیپ در ایران تأیید نشده است.
برای دیدن همهٔ ستونها، جدول را افقی بکشید.
| تیپ / محدوده | مبلغ و واحد پول | بازار و شرایط | تاریخ مرجع |
|---|---|---|---|
| Heavy Duty | 48,250 INR | هند — مرجع سازنده؛ شهر، یارانه و هزینههای جانبی بر مبلغ نهایی اثر دارند | 2026-10-17 |
| Heavy Duty i-Touchstart | 57,460 INR | هند — مرجع سازنده؛ شهر، یارانه و هزینههای جانبی بر مبلغ نهایی اثر دارند | 2026-10-17 |
| Win Edition | 60,180 INR | هند — مرجع سازنده؛ شهر، یارانه و هزینههای جانبی بر مبلغ نهایی اثر دارند | 2026-10-17 |
| Comfort i-Touchstart | 60,480 INR | هند — مرجع سازنده؛ شهر، یارانه و هزینههای جانبی بر مبلغ نهایی اثر دارند | 2026-10-17 |
| HD Alloy | 61,860 INR | هند — مرجع سازنده؛ شهر، یارانه و هزینههای جانبی بر مبلغ نهایی اثر دارند | 2026-10-17 |
جدول، واحد پول و تاریخ منبع را حفظ میکند. این مبلغ، قیمت فروش ایران یا تبدیل ارز نیست. تاریخ قدیمی یعنی مرجع تاریخی؛ برای مدلی که قیمت قابل تطبیق ندارد عددی ساخته نشده است.
مشخصات میتوانند با سال، کشور و نسخه تغییر کنند.